Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Smart Building Deutschland | |
Description | NEUE PREISWERTE DUAL-CHANNEL-KAMERAS VON HANWHA TECHWIN REDUZIEREN FEHLALARME DURCH Deutschland EMEA España France Italia Nehmen Sie an unseren 15000 IMP Followern teil News Marktübersicht Fachartikel Heftarchiv Kontakt --> 1 2 3 4 5 . |
Keywords | N/A |
WebSite | smartbuildingmag.de |
Host IP | 54.39.107.144 |
Location | United States |
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-10 16:36:38
smartbuildingmag.de hat Semrush globalen Rang von 0. smartbuildingmag.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. smartbuildingmag.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 54.39.107.144. Laut SiteAdvisor ist smartbuildingmag.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
smartbuildingmag.de. | A | 7199 | IP: 54.39.107.144 |
smartbuildingmag.de. | NS | 3600 | NS Record: ns82.domaincontrol.com. |
smartbuildingmag.de. | NS | 3600 | NS Record: ns81.domaincontrol.com. |
Deutschland EMEA España France Italia Nehmen Sie an unseren 15000 IMP Followern teil News Marktübersicht Fachartikel Heftarchiv Kontakt --> 1 2 3 4 5 ... 78 08 {{ "2022-07-08T00:00:00+00:00" | date "MMM" }} ’22 Written on {{ "2022-07-08T00:00:00+00:00" | date "longDate" }} Hanwha News NEUE PREISWERTE DUAL-CHANNEL-KAMERAS VON HANWHA TECHWIN REDUZIEREN FEHLALARME DURCH KI Hanwha Techwin Europe, führender Anbieter von leistungsstarken und zuverlässigen Videoüberwachungslösungen, erweitert sein Produktportfolio um die zwei neuen KI-basierten Multisensor Dual-Channel-Kameras PNM-C12083RVD und PNM-C7083RVD. Beide Modelle sind so konzipiert, dass sie zwei verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Sichtfeldern überwachen können. Mehr lesen… 08 {{ "2022-07-08T00:00:00+00:00" | date "MMM" }} ’22 Written on {{ "2022-07-08T00:00:00+00:00" | date "longDate" }} Sauter-Controls News PRODUKTLANCIERUNG SMART ACTUATOR: IOT FÜR NEUBAU UND MODERNISIERUNG SAUTER erweitert das Sortiment um die neue |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx/1.10.3 Date: Sun, 10 Jul 2022 08:28:39 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 185 Connection: keep-alive Location: https://smartbuildingmag.de/ HTTP/2 200 server: nginx/1.10.3 content-type: text/html; charset=UTF-8 vary: Accept-Encoding set-cookie: pagekit_session=kh3gm8ftg6ujna9dpp7ogc78s8; path=/; HttpOnly cache-control: no-cache date: Sun, 10 Jul 2022 08:28:40 GMT |